Amil — Produtos e Posição de Mercado
Dados da Operadora
| Indicador | Valor |
|---|
| Beneficiários totais | ~6,1 milhões (novembro/2025) |
| Crescimento em 2025 | +874 mil novos clientes (jan-nov) — crescimento de 13% vs. 2% do mercado |
| Faturamento retido (sinistros) | ~R$ 38 bilhões |
| Lucro líquido 2024 | R$ 619,8 milhões (vs. prejuízo de R$ 4 bi em 2023) |
| Lucro líquido 1T2025 | R$ 179 milhões |
| Sinistralidade (1T2025) | ~79% |
| Dívida financeira | R$ 6,4 bilhões (redução de R$ 9 bi na aquisição) |
| Rede credenciada | +30.000 médicos, +2.500 hospitais |
| Aquisição | José Seripieri Filho comprou por R$ 11 bi da UnitedHealth (2023) |
Fontes: CNN Brasil; InvestNews; ANS
Linhas de Planos
A Amil oferece 6 linhas principais de planos, com cobertura e preços crescentes:
Tabela Comparativa das Linhas
| Característica | Selecionada | Bronze | Prata | Ouro | Platinum | Black |
|---|
| Acomodação | Enf/Apart | Enf/Apart | Enf/Apart | Enf/Apart | Apartamento | Apartamento |
| Rede | Regional | Regional | Ampla | Ampla | Premium | Top Premium |
| Telemedicina 24h | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Dental (12 meses) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Desconto farmácia | 30% | 35% | 35% | 40% | 45% | 50% |
| Cobertura internacional | — | — | Básica | US$ 100K | US$ 200K | US$ 300K |
| Preço inicial (0-18) | R$ 270+ | R$ 290+ | R$ 238+ | R$ 270+ | R$ 333+ | R$ 580+ |
Detalhes por Linha
Bronze
- Cobertura regional com melhor custo
- Preço empresarial: R$ 111,10 (0-18 anos) a R$ 665,16 (59+)
Prata
- Cobertura nacional com rede ampla
- Preço empresarial: R$ 249,63 (0-18 anos) a R$ 1.485,51 (59+)
Ouro
- Linha intermediária premium — mais procurada
- Rede inclui: Leforte, AACD, Hospital São Camilo, Maternidade Santa Joana (SP), Hospital Mater Dei (MG), Hospital Santa Lúcia (DF)
- Reembolso para consultas médicas
Platinum
- Acesso ao Hospital Sírio-Libanês (na versão Platinum+)
- Hospital Nove de Julho, HCOR Paraíso (SP), Samaritano Botafogo (RJ)
- Alto valor de reembolso e coleta domiciliar
Black
- Líder de vendas no segmento premium
- Hospital Albert Einstein e Sírio-Libanês
- Amil Espaço Saúde, Amil Resgate, Coleta Domiciliar
- Courier para Reembolso, Seguro e Assistência de Viagem Internacional
Famílias de Produtos
| Família | Descrição |
|---|
| Amil Fácil | Planos regionais com foco em custo-benefício e redes locais |
| Amil (Standard) | Séries S380, S450, S750 com flexibilidade de cobertura nacional/regional |
| Amil One | Linha premium com rede de alto padrão, reembolso rápido e assistência internacional |
| Amil Dental | Cobertura odontológica standalone com contratação online |
Modalidades de Contratação
Empresarial (PME)
- Mínimo: 2 beneficiários
- Portes:
- Porte 1: 2 a 29 vidas
- Porte 2: 30 a 99 vidas
- Grandes empresas: acima de 100 vidas
- MEI: Aceito com CNPJ de 6+ meses de atividade
- Preço inicial: A partir de R$ 94,43/mês (Bronze, 0-18 anos, PME 5-29 vidas)
Individual/Familiar
- Contratação direta por CPF em regiões selecionadas
- Preço inicial: A partir de R$ 167,28/mês (Bronze/Enfermaria, 0-18 anos)
- Preço máximo referência: Até R$ 3.682,56/mês (Platinum, 59+)
Por Adesão (Convênio)
- Via associações e entidades de classe: OAB, CREA, CRM e similares
- Intermediado por administradoras de benefícios (Qualicorp, Affix, etc.)
Carências
| Tipo | Prazo |
|---|
| Urgência/Emergência | 24 horas |
| Consultas e exames básicos | 30 dias |
| Exames de alta complexidade | 180 dias |
| Cirurgias planejadas | 180 dias |
| Parto | 300 dias |
| Doenças pré-existentes (CPT) | até 24 meses |
Nota: Portabilidade pode reduzir ou eliminar carências para quem já possui plano.
Rede Credenciada de Referência
| Hospital | Linha Mínima |
|---|
| Hospital São Camilo | Ouro |
| AACD | Ouro |
| Maternidade Santa Joana | Ouro |
| Hospital Nove de Julho | Platinum |
| HCOR Paraíso | Platinum |
| Samaritano | Platinum |
| Hospital Sírio-Libanês | Platinum+ |
| Hospital Albert Einstein | Black |
Entidades de Classe para Plano por Adesão
A Amil possui parcerias com diversas entidades para planos coletivos por adesão:
| Entidade | Público Atendido |
|---|
| CAASP | Advogados inscritos na OAB-SP |
| ABRACEM | Profissionais de Administração, Arquitetura, Engenharia, Direito e Odontologia |
| CREA | Engenheiros e profissionais com registro no CREA |
| CRBIO-01 | Biólogos com registro ativo |
| CREF-SP | Profissionais de Educação Física |
Fontes: Amil Valores; Consult Vida; Faça Seu Plano de Saúde; Garantia Seg; Planos de Saúde CAASP