Nível 1 — Não Sabe que Precisa
Conteúdo de topo de funil para gerar consciência do problema. O objetivo é "piorar a vida" do prospect — fazê-lo perceber que tem uma dor que precisa ser resolvida.
Princípio Diamond
No Nível 1, o prospect não sabe que precisa de um plano empresarial (ou acha que o que tem é suficiente). O conteúdo deve provocar reflexão sem vender diretamente.
Posts para Redes Sociais
Instagram / Facebook
Para Advogados (Dr. Henrique)
| # | Tema | Hook | Formato |
|---|---|---|---|
| 1 | Plano OAB vs PME | "Advogado, seu plano da OAB pode estar te custando mais do que você imagina" | Carrossel 5 slides |
| 2 | Riscos sem reembolso | "Você escolhe o médico... mas o plano não paga? Entenda o reembolso" | Reels 30s |
| 3 | Saúde do escritório | "O plano de saúde da sua equipe reflete o nível do seu escritório" | Post estático |
| 4 | Dedução fiscal | "Advogado PJ: seu plano de saúde é despesa dedutível?" | Carrossel 4 slides |
| 5 | Emergência fora da cidade | "Audiência em outra cidade e passou mal — seu plano cobre?" | Story quiz |
Para Empresários PME (Ricardo)
| # | Tema | Hook | Formato |
|---|---|---|---|
| 1 | Retenção de talentos | "O benefício #1 que retém funcionários não é salário — é plano de saúde" | Carrossel com dados |
| 2 | Custo do turnover | "Perder 1 funcionário custa até 200% do salário. Plano de saúde previne isso" | Reels 30s |
| 3 | MEI pode contratar PME | "Sabia que MEI pode ter plano empresarial a partir de 2 vidas?" | Post educativo |
| 4 | Afastamento por doença | "Quanto custa um funcionário afastado por 30 dias sem plano de saúde?" | Carrossel infográfico |
| 5 | Benefício fiscal | "Plano de saúde empresarial: despesa OU investimento? Os números dizem" | Story com enquete |
Para TI/Startup (Rafael)
| # | Tema | Hook | Formato |
|---|---|---|---|
| 1 | PJ sem plano | "Programador PJ: você tem backup do código, mas e do seu corpo?" | Reels 30s |
| 2 | Startup e benefícios | "A startup que oferece plano de saúde contrata 3x mais rápido" | Carrossel com dados |
| 3 | Burnout em tech | "Burnout é real: 44% dos devs relatam esgotamento. Quem paga a conta?" | Post infográfico |
| 4 | Emergência sem plano | "PS público: 8h de espera. PS com plano: 20 minutos. Faça as contas" | Reels comparativo |
| 5 | Plano a R$ 197/mês | "Plano de saúde por menos que seu plano de celular? Existe." | Story com CTA |
Para Contadores (Roberto)
| # | Tema | Hook | Formato |
|---|---|---|---|
| 1 | Serviço ao cliente | "Contador: seus clientes PME estão perdendo dinheiro sem plano de saúde" | Carrossel educativo |
| 2 | Dedução fiscal | "O benefício fiscal que 80% das PMEs do seu escritório não aproveitam" | Post com dados |
| 3 | Retenção via benefício | "Quando seu cliente reclama de turnover, você sugere plano de saúde?" | Reels 30s |
| 4 | Parceria lucrativa | "Como contadores estão gerando receita extra com indicação de planos" | Carrossel 6 slides |
| 5 | Compliance trabalhista | "NR-7, PCMSO, ASO... plano de saúde facilita a conformidade" | Post técnico |
Para Saúde/Clínica (Dra. Camila)
| # | Tema | Hook | Formato |
|---|---|---|---|
| 1 | Equipe sem plano | "Sua clínica cuida de pacientes, mas quem cuida da sua equipe?" | Reels emocional |
| 2 | Turnover em saúde | "Técnico de enfermagem troca de emprego por R$ 200 a mais — ou por plano de saúde" | Carrossel |
| 3 | Médico sem plano | "68% dos profissionais de saúde não têm plano empresarial. Você é um deles?" | Post com dados |
| 4 | Qualidade da rede | "Você sabe a diferença entre rede básica e rede premium? Sua equipe merece saber" | Carrossel comparativo |
| 5 | Proteção profissional | "Profissional de saúde doente = clínica parada. Quanto custa 1 dia sem atender?" | Story calculadora |
LinkedIn
| Persona | Tema | Formato |
|---|---|---|
| Advogado | "Por que advogados estão migrando do plano OAB para PME empresarial" | Artigo longo |
| Empresário | "O ROI oculto do plano de saúde empresarial — dados de 500 PMEs" | Post com dados |
| TI/Startup | "Startup que oferece plano de saúde: vantagem competitiva ou obrigação?" | Artigo de opinião |
| Contador | "O serviço que contadores estão oferecendo e que gera indicações espontâneas" | Post de case |
| Saúde | "Clínicas que investem na saúde da equipe têm 40% menos absenteísmo" | Post com pesquisa |
Roteiros de Vídeos
Reels / TikTok / YouTube Shorts (30-60 segundos)
Vídeo 1: "O Teste do Plano" (Todas as personas)
[0-3s] HOOK: "Faça esse teste: ligue agora pro seu plano de saúde
e pergunte qual hospital te atende em caso de emergência."
[3-15s] "Se a resposta demorar mais de 10 segundos, ou se o hospital
não é onde você gostaria de ir... tem um problema."
[15-25s] "70% dos brasileiros com plano de saúde não sabem qual rede
hospitalar têm direito. E quando descobrem, geralmente é na
emergência — a pior hora para ter surpresas."
[25-30s] CTA: "Quer saber exatamente o que seu plano cobre? Link na bio."
Vídeo 2: "Plano PJ" (TI/Startup)
[0-3s] HOOK: "PJ sem plano de saúde é como código sem backup."
[3-15s] "Você tem seguro do carro, seguro do celular, backup na nuvem...
Mas se quebrar o braço amanhã, vai pro SUS esperar 8 horas?"
[15-25s] "Plano de saúde empresarial a partir de R$ 197 por mês.
Menos que seu plano de celular. Menos que seu café mensal."
[25-30s] CTA: "Simule seu plano — link na bio."
Vídeo 3: "O Custo do Turnover" (Empresário)
[0-3s] HOOK: "Perder um funcionário custa até R$ 30.000. Sabia?"
[3-15s] "Recrutamento, treinamento, produtividade perdida, projetos
atrasados... Empresas que oferecem plano de saúde têm 25%
menos turnover."
[15-25s] "Um plano de saúde para 10 funcionários custa R$ 3.000/mês.
Perder 1 funcionário por ano custa R$ 30.000. A matemática
é simples."
[25-30s] CTA: "Calcule o custo do plano para sua empresa — link na bio."
Vídeo 4: "Contador Parceiro" (Contador)
[0-3s] HOOK: "Contador, seus clientes estão perdendo dinheiro."
[3-15s] "Plano de saúde empresarial é despesa dedutível. Seus clientes
PME podem reduzir a carga tributária E reter funcionários ao
mesmo tempo."
[15-25s] "Quando você indica esse benefício, o cliente agradece,
fica mais fiel ao seu escritório, e você pode gerar uma
receita extra."
[25-30s] CTA: "Quer saber como? Me chama no DM."
Vídeo 5: "Quem Cuida de Quem Cuida" (Saúde)
[0-3s] HOOK: "Profissional de saúde: quem cuida de você?"
[3-10s] "Você cuida de dezenas de pacientes por dia. Sua equipe
trabalha até tarde. Mas quando um técnico passa mal..."
[10-20s] "68% dos profissionais de saúde não têm plano empresarial
para a equipe. A clínica que cuida dos outros precisa
cuidar dos seus."
[20-30s] CTA: "Plano empresarial para clínicas — condições especiais.
Link na bio."
Palavras-Chave Google (SEO/SEM)
Topo de Funil — Awareness
| Cluster | Palavras-Chave | Volume Estimado | Persona |
|---|---|---|---|
| Benefícios RH | "benefícios para funcionários", "como reter talentos", "turnover alto o que fazer" | Alto | Empresário |
| PJ e saúde | "PJ precisa de plano de saúde", "MEI pode ter plano de saúde", "plano de saúde para PJ" | Médio | TI/Startup |
| Advogado plano | "plano de saúde advogado", "CAASP plano de saúde", "OAB plano de saúde vale a pena" | Médio | Advogado |
| Contabilidade benefícios | "plano de saúde é despesa dedutível", "benefício fiscal plano de saúde empresa" | Médio | Contador, Empresário |
| Saúde equipe | "plano de saúde para clínica", "plano de saúde profissionais de saúde", "absenteísmo clínica" | Baixo-Médio | Saúde |
| Custo saúde | "quanto custa plano de saúde empresarial", "plano de saúde barato empresa" | Alto | Todas |
Long-tail — Blog SEO
| Artigo Sugerido | Palavra-chave principal | Persona |
|---|---|---|
| "MEI pode contratar plano de saúde empresarial?" | mei plano de saude empresarial | TI/Startup, Empresário |
| "Plano de saúde empresarial: despesa ou investimento?" | plano de saude empresarial vale a pena | Empresário |
| "CAASP vs plano empresarial: qual é melhor para advogados?" | caasp vs plano empresarial advogado | Advogado |
| "Como contadores podem ajudar clientes PME com plano de saúde" | contador indica plano de saude | Contador |
| "Plano de saúde para clínicas e consultórios médicos" | plano de saude clinica medica | Saúde |
| "Turnover: como plano de saúde reduz a rotatividade de funcionários" | plano de saude reduz turnover | Empresário |
| "Coparticipação: como funciona e quando vale a pena" | coparticipacao plano de saude como funciona | Todas |
Temas de Blog Posts
| # | Título | Persona Alvo | Objetivo |
|---|---|---|---|
| 1 | "O Guia Completo do Plano de Saúde Empresarial PME em 2026" | Todas | Pilar SEO |
| 2 | "7 Sinais de que sua empresa precisa de plano de saúde (mesmo com orçamento apertado)" | Empresário, TI | Gerar consciência |
| 3 | "Plano de saúde OAB vs Empresarial: Comparativo completo para advogados" | Advogado | Provocar migração |
| 4 | "O papel do contador na gestão de benefícios das PMEs" | Contador | Educar e engajar |
| 5 | "Burnout em profissionais de saúde: como o plano empresarial ajuda" | Saúde | Conscientizar |
| 6 | "MEI e plano de saúde: tudo que você precisa saber em 2026" | TI/Startup | SEO + educação |
| 7 | "Coparticipação 30% vs 40%: qual escolher para sua empresa?" | Todas | SEO técnico |
| 8 | "Reembolso de plano de saúde: quando vale a pena?" | Advogado, Saúde | Educação |
| 9 | "Como calcular o ROI do plano de saúde para PMEs" | Empresário, Contador | Persuasão técnica |
| 10 | "Os 5 erros que PMEs cometem ao contratar plano de saúde" | Todas | Awareness + autoridade |