Comparativo entre Planos — Amil PME
Este comparativo reune todas as diferencas entre os 5 planos da linha Amil PME (2 a 29 vidas) em um unico lugar, facilitando a analise e a tomada de decisao.
Este comparativo e a ferramenta ideal para apresentar as opcoes ao cliente. A Vectorial prepara propostas personalizadas com base neste mapeamento, destacando o plano mais adequado para cada perfil de empresa.
Matriz Completa de Recursos
Cobertura e Abrangencia
| Recurso | Bronze | Prata | Ouro | Platinum | Black |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Regional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Regioes | SP, RJ, DF, PR | 11+ estados | 12+ estados | Nacional completo | Nacional completo |
| Acomodacao | Enf/Apart | Enf/Apart | Enf/Apart | Apartamento | Apartamento |
| Reembolso | Nao | Nao | Sim | Sim (R1, R2) | Sim (R1, R2) |
| Transplante extra rol | Nao | Sim | Sim | Sim | Sim |
Servicos de Atendimento
| Recurso | Bronze | Prata | Ouro | Platinum | Black |
|---|---|---|---|---|---|
| Amil Espaco Saude | Sim* | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Primeiros Cuidados | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Telemedicina Amil | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Telemedicina One | Nao | Nao | Nao | Sim | Sim |
| Desconto Farmacia | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Urg/Emerg Nacional | PME | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
*Bronze DF nao inclui Amil Espaco Saude.
Retaguarda Hospitalar
| Hospital | Bronze | Prata | Ouro | Platinum | Black |
|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Samaritano | Nao | Nao | Nao | Sim | Sim |
| Sirio-Libanes (SP) | Nao | Nao | Nao | Sim | Sim |
| Sirio-Libanes (DF) | Nao | Nao | Nao | Mais | Sim |
| Albert Einstein | Nao | Nao | Nao | Nao | Sim |
Mais = Disponivel apenas na variante Platinum Mais.
Servicos Premium
| Recurso | Bronze | Prata | Ouro | Platinum | Black |
|---|---|---|---|---|---|
| Coleta Domiciliar | Nao | Nao | Nao | Sim | Sim |
| Embaixadas Amil One | Nao | Nao | Nao | Nao | Sim |
| Vacinas Domicilio | Nao | Nao | Nao | Nao | Sim |
| Acompanhante Internacao | Nao | Nao | Nao | Nao | Sim |
Coberturas Terapeuticas Extras
| Cobertura | Bronze | Prata | Ouro | Platinum | Black |
|---|---|---|---|---|---|
| Drenagem linfatica | Nao | Nao | Nao | Nao | Sim |
| Hidroterapia | Nao | Nao | Nao | Nao | Sim |
| RPG | Nao | Nao | Nao | Nao | Sim |
| Pilates terapeutico | Nao | Nao | Nao | Nao | Sim |
Servicos Adicionais (Aditivos vs. Embutidos)
| Servico | Bronze | Prata | Ouro | Platinum | Black |
|---|---|---|---|---|---|
| Resgate Saude | Avulso | Avulso | Avulso | Avulso | Embutido |
| Viagem Internacional | Avulso | Avulso | Avulso | Avulso | Embutido |
Precos de Referencia
Valores para faixa etaria 29-33 anos, RJ, coparticipacao 30%, 2 vidas:
| Plano | A partir de | Diferenca vs. anterior |
|---|---|---|
| Bronze RJ | R$ 196,86/vida | — |
| Prata | R$ 346,48/vida | +R$ 149,62 |
| Ouro | R$ 399,10/vida | +R$ 52,62 |
| Platinum | R$ 515,95/vida | +R$ 116,85 |
| Black | R$ 1.110,26/vida | +R$ 594,31 |
Observe que o salto de Prata para Ouro (R$ 52,62) e o menor entre todos os upgrades — e adiciona reembolso. Ja o salto de Platinum para Black (R$ 594,31) e o maior — mas embute todos os servicos premium que seriam aditivos.
Simulacao para 10 vidas (ref. faixa 29-33, RJ, copart 30%)
| Plano | Custo mensal estimado | Custo anual estimado |
|---|---|---|
| Bronze RJ | R$ 1.968,60 | R$ 23.623,20 |
| Prata | R$ 3.464,80 | R$ 41.577,60 |
| Ouro | R$ 3.991,00 | R$ 47.892,00 |
| Platinum | R$ 5.159,50 | R$ 61.914,00 |
| Black | R$ 11.102,60 | R$ 133.231,20 |
Aditivos Disponiveis por Plano
| Aditivo | Bronze | Prata | Ouro | Platinum | Black |
|---|---|---|---|---|---|
| Resgate Saude (R$ 24,90/vida) | Sim | Sim | Sim | Sim | Ja incluso |
| Viagem Internacional (R$ 5-24,58/vida) | Sim | Sim | Sim | Sim | Ja incluso |
| Acompanhante de Internacao | Nao | Nao | Nao | Consultar | Ja incluso |
Qual Plano para Qual Perfil?
Por tipo de empresa
| Perfil da Empresa | Plano Recomendado | Motivo |
|---|---|---|
| MEI / Microempresa (1o plano) | Bronze | Custo minimo, cobertura essencial |
| Startup estagio inicial (2-5 vidas) | Bronze ou Prata | Orcamento limitado, equipe local ou remota |
| Empresa com equipe remota/multiestado | Prata | Cobertura nacional sem reembolso |
| Escritorio de advocacia | Ouro ou Platinum | Reembolso valorizado, rede premium |
| Empresa de tecnologia Series A/B | Ouro | Melhor custo-beneficio com reembolso |
| Clinica / Consultorio medico | Ouro ou Platinum | Profissionais de saude exigem rede premium |
| Empresa consolidada (diretoria) | Platinum | Retaguarda hospitalar, servicos premium |
| Holding / Familia empresaria | Black | Tudo incluso, zero preocupacao |
| Multinacional / Expatriados | Black | Padrao internacional, viagem embutida |
Por necessidade
| Necessidade | Plano Minimo |
|---|---|
| Ter plano de saude basico | Bronze |
| Cobertura em mais de 1 estado | Prata |
| Poder consultar medico fora da rede | Ouro |
| Acesso ao Sirio-Libanes | Platinum |
| Acesso ao Einstein | Black |
| Coleta domiciliar de exames | Platinum |
| Vacinas em casa | Black |
| Acompanhante na internacao | Black |
| Viagem internacional sem contratar aditivo | Black |
| Resgate saude sem contratar aditivo | Black |
Estrategia de mix (mais comum)
A maioria das empresas nao coloca todos no mesmo plano. A estrategia mais inteligente e compor niveis:
| Grupo | Plano sugerido |
|---|---|
| Equipe operacional | Bronze ou Prata |
| Equipe tecnica / especializada | Ouro |
| Gerentes e coordenadores | Ouro ou Platinum |
| Diretores e socios | Platinum ou Black |
A Vectorial ajuda a estruturar essa composicao, otimizando o investimento total e garantindo que cada grupo receba o nivel de cobertura adequado.
Escada de Valor — O que Cada Upgrade Adiciona
Bronze para Prata (+R$ 149,62/vida)
- Cobertura regional vira nacional (11+ estados)
- Urgencia/Emergencia em todo o Brasil
- Transplante extra rol
- Amil Espaco Saude em todas as regioes
Prata para Ouro (+R$ 52,62/vida)
- Reembolso de consultas e honorarios medicos
- Rede hospitalar levemente ampliada
Ouro para Platinum (+R$ 116,85/vida)
- Reembolso com 2 opcoes (R1, R2)
- Retaguarda Sirio-Libanes e Samaritano
- Coleta Domiciliar
- Telemedicina One
- Acomodacao garantida em apartamento
Platinum para Black (+R$ 594,31/vida)
- Retaguarda Hospital Albert Einstein
- Embaixadas Amil One
- Vacinas domicilio
- Acompanhante de Internacao
- Coberturas extras: drenagem, hidro, RPG, pilates
- Resgate Saude embutido
- Viagem Internacional embutida
Resumo Visual
Bronze -----> Prata -----> Ouro -----> Platinum -----> Black
Regional Nacional +Reembolso +Sirio/Sam +Einstein
R$ 196 R$ 346 R$ 399 R$ 515 R$ 1.110
MELHOR PREMIUM TUDO
CUSTO- RETAGUARDA INCLUSO
BENEFICIO
A Vectorial Simplifica a Escolha
Com 5 faixas de plano, variantes regionais, opcoes de reembolso, aditivos e possibilidade de mix dentro da mesma empresa, a decisao pode parecer complexa. E exatamente por isso que a Vectorial existe.
Nossa consultoria gratuita e personalizada:
- Analisa o perfil da empresa — porte, regiao, faixa etaria, orcamento
- Mapeia as necessidades — o que a equipe realmente precisa
- Recomenda a composicao ideal — qual plano para qual grupo
- Cuida de toda a burocracia — contratacao, portabilidade, pos-venda
- Acompanha a evolucao — quando a empresa cresce, o plano evolui junto
"A maioria dos empresarios paga mais do que deveria em plano de saude porque o mercado e confuso de proposito." Na Vectorial, simplificamos tudo: analisamos seu perfil, encontramos o plano ideal e cuidamos de toda a burocracia — para que voce tenha sua equipe protegida gastando menos.
Navegacao
- Plano Bronze — Regional, custo-beneficio
- Plano Prata — Nacional, rede ampla
- Plano Ouro — Nacional, com reembolso
- Plano Platinum — Premium, retaguarda hospitalar
- Plano Black — Ultra-premium, rede exclusiva
- Voltar para a visao geral PME — todas as opcoes