Tabela de Coparticipação — Amil PME
A coparticipação é o valor que o beneficiário paga ao utilizar determinados serviços. Funciona como uma "taxa de uso" que reduz o custo mensal do plano.
Como Funciona
- O beneficiário paga um percentual do valor do procedimento no momento da utilização
- Cada procedimento tem um limite máximo de coparticipação (teto)
- O modelo de coparticipação é acordado na contratação: 30% ou 40%
- Planos Platinum e Black só possuem opção de coparticipação 30% ou Tabela Parcial (TP)
A coparticipação reduz significativamente o valor da mensalidade. Um plano com coparticipação 30% pode ser até 15-20% mais barato do que o mesmo plano sem coparticipação.
Tabela de Coparticipação 30% — Por Grupo de Procedimento
Bronze e Prata
| Grupo de Procedimento | % Copart | Limite Máximo |
|---|---|---|
| Consultas em consultório | 30% | R$ 36,00 |
| Consultas Pronto-Socorro | 30% | R$ 36,00 |
| Exames simples (sangue, urina, etc.) | 30% | R$ 12,00 |
| Exames especiais (imagem, etc.) | 30% | R$ 72,00 |
| Terapias (fisio, fono, TO, psico) | 30% | R$ 18,00 |
| Procedimentos ambulatoriais | 30% | R$ 72,00 |
| Internação — diárias | 0% | — |
| Internação — honorários | 0% | — |
| Internação — materiais/medicamentos | 0% | — |
Ouro
| Grupo de Procedimento | % Copart | Limite Máximo |
|---|---|---|
| Consultas em consultório | 30% | R$ 50,00 |
| Consultas Pronto-Socorro | 30% | R$ 50,00 |
| Exames simples | 30% | R$ 15,00 |
| Exames especiais | 30% | R$ 100,00 |
| Terapias | 30% | R$ 25,00 |
| Procedimentos ambulatoriais | 30% | R$ 100,00 |
| Internação — diárias | 0% | — |
| Internação — honorários | 0% | — |
| Internação — materiais/medicamentos | 0% | — |
Platinum
| Grupo de Procedimento | % Copart | Limite Máximo |
|---|---|---|
| Consultas em consultório | 30% | R$ 75,00 |
| Consultas Pronto-Socorro | 30% | R$ 75,00 |
| Exames simples | 30% | R$ 20,00 |
| Exames especiais | 30% | R$ 150,00 |
| Terapias | 30% | R$ 35,00 |
| Procedimentos ambulatoriais | 30% | R$ 150,00 |
| Internação — diárias | 0% | — |
| Internação — honorários | 0% | — |
| Internação — materiais/medicamentos | 0% | — |
Black
| Grupo de Procedimento | % Copart | Limite Máximo |
|---|---|---|
| Consultas em consultório | 30% | R$ 120,00 |
| Consultas Pronto-Socorro | 30% | R$ 120,00 |
| Exames simples | 30% | R$ 30,00 |
| Exames especiais | 30% | R$ 250,00 |
| Terapias | 30% | R$ 50,00 |
| Procedimentos ambulatoriais | 30% | R$ 250,00 |
| Internação — diárias | 0% | — |
| Internação — honorários | 0% | — |
| Internação — materiais/medicamentos | 0% | — |
Tabela de Coparticipação 40%
Disponível apenas para Bronze, Prata e Ouro.
| Grupo de Procedimento | % Copart | Limite Bronze/Prata | Limite Ouro |
|---|---|---|---|
| Consultas consultório | 40% | R$ 48,00 | R$ 65,00 |
| Consultas PS | 40% | R$ 48,00 | R$ 65,00 |
| Exames simples | 40% | R$ 16,00 | R$ 20,00 |
| Exames especiais | 40% | R$ 96,00 | R$ 130,00 |
| Terapias | 40% | R$ 24,00 | R$ 32,00 |
| Procedimentos ambulatoriais | 40% | R$ 96,00 | R$ 130,00 |
| Internação | 0% | — | — |
Comparativo: 30% vs 40% vs Sem Coparticipação
Simulação para 1 beneficiário (faixa 29-33, Porte I, RJ) usando o plano Prata:
| Modalidade | Mensalidade | 1 Consulta | 1 Exame Simples | 1 Exame Especial | Custo Anual (uso moderado*) |
|---|---|---|---|---|---|
| Copart 30% QC | R$ 346,48 | +R$ 36,00 | +R$ 12,00 | +R$ 72,00 | ~R$ 4.758 |
| Copart 40% QC | R$ 304,00 | +R$ 48,00 | +R$ 16,00 | +R$ 96,00 | ~R$ 4.328 |
*Uso moderado = 6 consultas + 4 exames simples + 2 exames especiais por ano
A coparticipação 40% vale mais a pena para beneficiários com baixa utilização. Para beneficiários que usam frequentemente (idosos, gestantes, doentes crônicos), a coparticipação 30% protege melhor o bolso pelo limite máximo mais baixo.
Regras Importantes
- Internação nunca tem coparticipação — Diárias, honorários e materiais durante internação são 100% cobertos em todos os planos
- Limites são por evento — Cada procedimento tem seu limite aplicado individualmente
- Coparticipação é por beneficiário — Não há limite familiar agregado
- Urgência/Emergência — Procedimentos de urgência e emergência seguem a mesma tabela
- Parto — Internação para parto não tem coparticipação; consultas pré-natal seguem a tabela normal