Precificação Amil PME — Rio de Janeiro
Tabelas de preços por plano, faixa etária, porte da empresa e modalidade de coparticipação. Valores vigentes conforme material comercial Amil (Fev/2026).
Os valores são por beneficiário/mês. Variam conforme: plano escolhido, faixa etária do beneficiário, porte da empresa (quantidade de vidas) e percentual de coparticipação.
Modalidades de Coparticipação
| Sigla | Significado | Descrição |
|---|---|---|
| QC | Quarto Coletivo | Acomodação em enfermaria (quarto compartilhado) |
| QP | Quarto Privativo | Acomodação em quarto individual |
| Copart 30% | Coparticipação 30% | Beneficiário paga 30% dos procedimentos (com limites) |
| Copart 40% | Coparticipação 40% | Beneficiário paga 40% dos procedimentos (com limites) |
| TP | Tabela Parcial | Coparticipação parcial em procedimentos específicos |
Portes de Empresa
| Porte | Quantidade de Vidas |
|---|---|
| Porte I | 2 a 5 vidas |
| Porte II | 6 a 9 vidas |
| Porte III | 10 a 19 vidas |
| Porte IV | 20 a 29 vidas |
Quanto maior o porte, melhor o preço por vida. Empresas com mais vidas têm poder de negociação maior.
Faixas Etárias ANS
As faixas etárias seguem a regulamentação da ANS:
| # | Faixa | # | Faixa |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-18 anos | 6 | 39-43 anos |
| 2 | 19-23 anos | 7 | 44-48 anos |
| 3 | 24-28 anos | 8 | 49-53 anos |
| 4 | 29-33 anos | 9 | 54-58 anos |
| 5 | 34-38 anos | 10 | 59+ anos |
Tabela de Preços — Porte I (2-5 vidas)
Coparticipação 30%
| Faixa Etária | Bronze RJ | Bronze RJ+ | Prata QC | Prata QP | Ouro QC | Ouro QP | Platinum R1 QP | Platinum R2 QP | Black R1 QP | Black R2 QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-18 | R$ 157,67 | R$ 234,96 | R$ 277,45 | R$ 308,00 | R$ 319,58 | R$ 354,74 | R$ 413,10 | R$ 417,20 | R$ 889,00 | R$ 1.009,15 |
| 19-23 | R$ 173,44 | R$ 258,46 | R$ 305,19 | R$ 338,80 | R$ 351,54 | R$ 390,21 | R$ 454,41 | R$ 458,92 | R$ 977,90 | R$ 1.110,07 |
| 24-28 | R$ 190,77 | R$ 284,27 | R$ 335,67 | R$ 372,65 | R$ 386,66 | R$ 429,20 | R$ 499,81 | R$ 504,77 | R$ 1.075,65 | R$ 1.221,03 |
| 29-33 | R$ 196,86 | R$ 293,38 | R$ 346,48 | R$ 384,58 | R$ 399,10 | R$ 443,00 | R$ 515,95 | R$ 521,08 | R$ 1.110,26 | R$ 1.260,38 |
| 34-38 | R$ 236,23 | R$ 352,06 | R$ 415,77 | R$ 461,50 | R$ 478,92 | R$ 531,60 | R$ 619,14 | R$ 625,30 | R$ 1.332,32 | R$ 1.512,46 |
| 39-43 | R$ 271,67 | R$ 404,87 | R$ 478,14 | R$ 530,73 | R$ 550,76 | R$ 611,34 | R$ 712,01 | R$ 719,10 | R$ 1.532,17 | R$ 1.739,33 |
| 44-48 | R$ 339,59 | R$ 506,09 | R$ 597,67 | R$ 663,41 | R$ 688,45 | R$ 764,17 | R$ 890,01 | R$ 898,87 | R$ 1.915,21 | R$ 2.174,16 |
| 49-53 | R$ 413,05 | R$ 615,57 | R$ 726,96 | R$ 806,93 | R$ 837,37 | R$ 929,45 | R$ 1.082,27 | R$ 1.093,05 | R$ 2.329,61 | R$ 2.644,52 |
| 54-58 | R$ 520,44 | R$ 775,62 | R$ 915,92 | R$ 1.016,65 | R$ 1.054,96 | R$ 1.170,96 | R$ 1.363,66 | R$ 1.377,24 | R$ 2.935,31 | R$ 3.332,10 |
| 59+ | R$ 780,66 | R$ 1.163,43 | R$ 1.373,88 | R$ 1.524,98 | R$ 1.582,44 | R$ 1.756,44 | R$ 2.045,49 | R$ 2.065,87 | R$ 4.402,97 | R$ 4.998,15 |
Coparticipação 40%
| Faixa Etária | Bronze RJ | Bronze RJ+ | Prata QC | Prata QP | Ouro QC | Ouro QP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-18 | R$ 138,38 | R$ 206,22 | R$ 243,51 | R$ 270,32 | R$ 280,51 | R$ 311,38 |
| 19-23 | R$ 152,22 | R$ 226,84 | R$ 267,86 | R$ 297,35 | R$ 308,56 | R$ 342,51 |
| 24-28 | R$ 167,43 | R$ 249,50 | R$ 294,62 | R$ 327,06 | R$ 339,39 | R$ 376,74 |
| 29-33 | R$ 172,77 | R$ 257,46 | R$ 304,00 | R$ 337,48 | R$ 350,14 | R$ 388,66 |
| 34-38 | R$ 207,33 | R$ 308,95 | R$ 364,80 | R$ 404,98 | R$ 420,17 | R$ 466,39 |
| 39-43 | R$ 238,43 | R$ 355,30 | R$ 419,52 | R$ 465,73 | R$ 483,20 | R$ 536,35 |
| 44-48 | R$ 298,03 | R$ 444,12 | R$ 524,40 | R$ 582,16 | R$ 604,00 | R$ 670,43 |
| 49-53 | R$ 362,49 | R$ 540,14 | R$ 637,87 | R$ 708,19 | R$ 734,63 | R$ 815,44 |
| 54-58 | R$ 456,72 | R$ 680,56 | R$ 803,50 | R$ 892,09 | R$ 925,49 | R$ 1.027,31 |
| 59+ | R$ 685,08 | R$ 1.020,84 | R$ 1.205,25 | R$ 1.338,14 | R$ 1.388,24 | R$ 1.540,97 |
Planos Platinum e Black não possuem opção de coparticipação 40%. Apenas coparticipação 30% e tabela parcial.
Tabela de Preços — Porte II (6-9 vidas)
Coparticipação 30%
| Faixa Etária | Bronze RJ | Bronze RJ+ | Prata QC | Prata QP | Ouro QC | Ouro QP | Platinum R1 QP | Black R1 QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-18 | R$ 149,78 | R$ 223,20 | R$ 263,58 | R$ 292,60 | R$ 303,60 | R$ 337,00 | R$ 392,44 | R$ 844,55 |
| 29-33 | R$ 187,04 | R$ 278,72 | R$ 329,15 | R$ 365,35 | R$ 379,14 | R$ 420,85 | R$ 490,15 | R$ 1.054,75 |
| 59+ | R$ 741,62 | R$ 1.105,25 | R$ 1.305,19 | R$ 1.448,73 | R$ 1.503,32 | R$ 1.668,62 | R$ 1.943,22 | R$ 4.182,82 |
(Valores intermediários seguem progressão proporcional entre as faixas)
Tabela de Preços — Porte III (10-19 vidas)
Coparticipação 30%
| Faixa Etária | Bronze RJ | Bronze RJ+ | Prata QC | Prata QP | Ouro QC | Ouro QP | Platinum R1 QP | Black R1 QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-18 | R$ 142,37 | R$ 212,17 | R$ 250,55 | R$ 278,15 | R$ 288,59 | R$ 320,35 | R$ 373,04 | R$ 802,82 |
| 29-33 | R$ 177,79 | R$ 264,92 | R$ 312,84 | R$ 347,26 | R$ 360,37 | R$ 400,01 | R$ 465,90 | R$ 1.002,57 |
| 59+ | R$ 704,96 | R$ 1.050,64 | R$ 1.240,77 | R$ 1.377,23 | R$ 1.429,15 | R$ 1.586,29 | R$ 1.848,32 | R$ 3.978,52 |
Tabela de Preços — Porte IV (20-29 vidas)
Coparticipação 30%
| Faixa Etária | Bronze RJ | Bronze RJ+ | Prata QC | Prata QP | Ouro QC | Ouro QP | Platinum R1 QP | Black R1 QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-18 | R$ 135,40 | R$ 201,78 | R$ 238,28 | R$ 264,51 | R$ 274,43 | R$ 304,64 | R$ 354,74 | R$ 763,46 |
| 29-33 | R$ 169,11 | R$ 252,00 | R$ 297,55 | R$ 330,27 | R$ 342,74 | R$ 380,43 | R$ 443,09 | R$ 953,48 |
| 59+ | R$ 670,59 | R$ 999,38 | R$ 1.180,22 | R$ 1.310,04 | R$ 1.359,43 | R$ 1.508,89 | R$ 1.757,18 | R$ 3.782,27 |
Resumo de Economia por Porte
Economia aproximada em relação ao Porte I (base), faixa 29-33, copart 30%:
| Porte | Bronze RJ | Prata QC | Ouro QC | Platinum R1 | Black R1 | Economia Média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I (2-5) | R$ 196,86 | R$ 346,48 | R$ 399,10 | R$ 515,95 | R$ 1.110,26 | Base |
| II (6-9) | R$ 187,04 | R$ 329,15 | R$ 379,14 | R$ 490,15 | R$ 1.054,75 | ~5% |
| III (10-19) | R$ 177,79 | R$ 312,84 | R$ 360,37 | R$ 465,90 | R$ 1.002,57 | ~10% |
| IV (20-29) | R$ 169,11 | R$ 297,55 | R$ 342,74 | R$ 443,09 | R$ 953,48 | ~14% |
Uma empresa com 20+ vidas paga até 14% menos por vida do que uma empresa com 2-5 vidas. Esse é um argumento poderoso para incentivar empresas a consolidarem vidas no mesmo contrato.
Notas Importantes
- Preços sujeitos a alteração — Os valores são referência comercial e podem variar conforme negociação e política comercial vigente da Amil.
- Reajuste anual — Planos PME seguem reajuste autorizado pela ANS para planos coletivos.
- Coparticipação — Os percentuais de coparticipação possuem limites máximos por procedimento. Consulte a tabela de coparticipação para detalhes.
- Região — Esta tabela é específica para o Rio de Janeiro. Outras regiões possuem tabelas próprias.
- Dependentes — Cônjuge, filhos até 24 anos (universitários) e filhos com deficiência sem limite de idade.