Tabela de Reembolso — Amil PME
O reembolso permite que o beneficiário consulte profissionais fora da rede credenciada e receba de volta parte do valor pago. Disponível apenas nos planos Ouro, Platinum e Black.
Quais Planos Têm Reembolso?
| Plano | Reembolso | Opções |
|---|---|---|
| Bronze | Não | — |
| Prata | Não | — |
| Ouro | Sim | Opção única |
| Platinum | Sim | R1 (básico) e R2 (ampliado) |
| Black | Sim | R1 (básico) e R2 (ampliado) |
Valores de Reembolso por Procedimento
Consultas Médicas
| Procedimento | Ouro | Platinum R1 | Platinum R2 | Black R1 | Black R2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Consulta em consultório | R$ 96,00 | R$ 240,00 | R$ 300,00 | R$ 480,00 | R$ 600,00 |
| Consulta Pronto-Socorro | R$ 96,00 | R$ 240,00 | R$ 300,00 | R$ 480,00 | R$ 600,00 |
Exames e Procedimentos
| Procedimento | Ouro | Platinum R1 | Platinum R2 | Black R1 | Black R2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hemograma completo | R$ 12,00 | R$ 30,00 | R$ 38,00 | R$ 60,00 | R$ 76,00 |
| Glicemia | R$ 6,00 | R$ 15,00 | R$ 19,00 | R$ 30,00 | R$ 38,00 |
| Ultrassonografia | R$ 40,00 | R$ 100,00 | R$ 125,00 | R$ 200,00 | R$ 250,00 |
| Ressonância Magnética | R$ 200,00 | R$ 500,00 | R$ 625,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.250,00 |
| Tomografia | R$ 120,00 | R$ 300,00 | R$ 375,00 | R$ 600,00 | R$ 750,00 |
| Eletrocardiograma | R$ 18,00 | R$ 45,00 | R$ 56,00 | R$ 90,00 | R$ 112,00 |
Terapias
| Procedimento | Ouro | Platinum R1 | Platinum R2 | Black R1 | Black R2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fisioterapia (sessão) | R$ 18,00 | R$ 45,00 | R$ 56,00 | R$ 90,00 | R$ 112,00 |
| Fonoaudiologia (sessão) | R$ 18,00 | R$ 45,00 | R$ 56,00 | R$ 90,00 | R$ 112,00 |
| Psicologia (sessão) | R$ 36,00 | R$ 90,00 | R$ 112,00 | R$ 180,00 | R$ 224,00 |
| Terapia Ocupacional | R$ 18,00 | R$ 45,00 | R$ 56,00 | R$ 90,00 | R$ 112,00 |
Honorários Cirúrgicos (exemplos)
| Procedimento | Ouro | Platinum R1 | Platinum R2 | Black R1 | Black R2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cirurgia Pequeno Porte | R$ 200,00 | R$ 500,00 | R$ 625,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.250,00 |
| Cirurgia Médio Porte | R$ 600,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.875,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.750,00 |
| Cirurgia Grande Porte | R$ 1.200,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.750,00 | R$ 6.000,00 | R$ 7.500,00 |
| Parto (honorários) | R$ 800,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.500,00 | R$ 4.000,00 | R$ 5.000,00 |
Comparativo: Fator de Multiplicação
A tabela de reembolso segue uma lógica proporcional entre os planos:
| Plano | Fator vs Ouro | Perfil |
|---|---|---|
| Ouro | 1,0x (base) | Reembolso básico — cobre parte do custo |
| Platinum R1 | 2,5x | Reembolso significativo — cobre boa parte |
| Platinum R2 | 3,1x | Reembolso ampliado — cobre a maior parte |
| Black R1 | 5,0x | Reembolso premium — praticamente integral |
| Black R2 | 6,25x | Reembolso máximo — praticamente integral |
Argumento de venda
O salto de reembolso entre Ouro e Platinum é de 2,5x. Isso significa que uma consulta particular de R$ 300 seria reembolsada em R$ 96 no Ouro, mas R$ 240 no Platinum R1 — uma diferença que frequentemente compensa o custo adicional do plano.
Simulação: Custo Real com Reembolso
Cenário: Beneficiário faz 1 consulta particular por mês a R$ 400,00
| Plano | Reembolso/consulta | Custo líquido/consulta | Custo anual (12 consultas) |
|---|---|---|---|
| Ouro | R$ 96,00 | R$ 304,00 | R$ 3.648,00 |
| Platinum R1 | R$ 240,00 | R$ 160,00 | R$ 1.920,00 |
| Platinum R2 | R$ 300,00 | R$ 100,00 | R$ 1.200,00 |
| Black R1 | R$ 480,00 | — (coberto) | R$ 0,00 |
| Black R2 | R$ 600,00 | — (coberto) | R$ 0,00 |
Como Solicitar Reembolso
- Realize o procedimento fora da rede credenciada
- Obtenha a nota fiscal ou recibo do profissional (com CPF/CNPJ, data, procedimento, valor)
- Solicite o reembolso pelo app Amil ou portal do beneficiário
- Prazo de análise — até 30 dias úteis
- Crédito — depositado na conta bancária do titular
Atenção
- O reembolso é limitado aos valores da tabela, independente do valor cobrado pelo profissional
- Procedimentos fora do rol da ANS não são reembolsáveis
- O reembolso se aplica apenas a consultas e procedimentos, não a internações (para internação, deve usar a rede credenciada)
Quando Usar Reembolso vs Rede Credenciada
| Situação | Recomendação |
|---|---|
| Especialista renomado fora da rede | Reembolso |
| Consulta de rotina | Rede credenciada (sem custo adicional) |
| Exames complexos | Rede credenciada (custo zero vs reembolso parcial) |
| Psicoterapia semanal | Depende do plano — Black cobre quase integralmente |
| Emergência fora da cidade | Rede credenciada nacional + reembolso para fora da rede |