Perfil — Profissional de TI / Dono de Startup
Resumo da Persona
| Atributo | Detalhe |
|---|---|
| Nome fictício | Rafael ("Rafa") |
| Idade | 28-38 anos |
| Ocupação | Desenvolvedor sênior, tech lead, CTO ou fundador de startup |
| Regime de trabalho | PJ (Pessoa Jurídica) ou MEI — sem vínculo CLT |
| Modelo de trabalho | Remoto (61,8% dos programadores brasileiros trabalham remoto — Pesquisa Código Fonte TV, 2025) |
| Localização | São Paulo, Belo Horizonte, Florianópolis, Curitiba ou outra capital com polo de tecnologia |
| Estado civil | Solteiro ou casado/união estável — pode ter 1 filho pequeno |
| Renda mensal | R$ 12.000 a R$ 20.000 como PJ (média sênior: R$ 15.635 — Pesquisa Código Fonte TV, 2025) |
| Escolaridade | Superior completo ou incompleto em Ciência da Computação, Engenharia de Software ou áreas correlatas (muitos são autodidatas) |
Contexto Profissional
Mercado de TI no Brasil
O Brasil forma aproximadamente 53 mil profissionais de TI por ano, enquanto a demanda é de 159 mil — um deficit acumulado de 530 mil vagas entre 2021 e 2025 (Brasscom). Esse desequilibrio entre oferta e demanda coloca o profissional de TI em posicao privilegiada de negociacao, o que levou grande parte deles ao regime PJ.
O Profissional PJ em TI
Na Pesquisa Salarial de Programadores 2025 (Codigo Fonte TV, 12.510 respondentes):
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Salario medio CLT | R$ 8.886,72 |
| Salario medio PJ | R$ 13.344,77 |
| Diferenca PJ vs CLT | +50,2% no valor bruto |
| Trabalho remoto | 61,8% dos respondentes |
| Uso de IA no trabalho | 95,5% |
| Satisfeitos com remuneracao | 43,8% |
O profissional PJ ganha significativamente mais em valor bruto, mas nao recebe beneficios como plano de saude, ferias remuneradas ou 13o salario. Precisa resolver tudo sozinho.
Situacao de Saude Atual
Cenario Tipico
Rafael se encontra em uma das seguintes situacoes:
| Cenario | Descricao | Frequencia Estimada |
|---|---|---|
| Sem plano nenhum | Usa SUS quando necessario, paga consultas particulares esporadicamente | Comum em juniores/plenos recentes |
| Plano individual caro | Contratou plano pessoa fisica, paga R$ 400-600/mes por cobertura basica | Comum em seniores solteiros |
| Plano por adesao (Qualicorp) | Usa vinculo com entidade como ABRACEM ou CREA, paga R$ 300-500/mes | Comum em quem foi orientado por contador |
| Plano da esposa/marido | Depende do plano CLT do conjuge | Comum em casados |
| Sem plano, com renda alta | Ganha R$ 15.000+/mes mas nunca priorizou contratar plano | Surpreendentemente comum |
Por Que Nao Tem Plano Empresarial
- Desconhece a modalidade PME: Nao sabe que o CNPJ de MEI/PJ permite contratar plano empresarial a partir de 2 vidas
- Acha que precisa de funcionarios: Acredita que plano empresarial exige ter empregados registrados
- Nao sabe como incluir dependentes: Nao sabe que pode incluir conjuge como beneficiario para completar as 2 vidas minimas
- Nunca foi abordado por corretor: Corretores tradicionais nao alcancam esse publico digital
- Procrastinacao: Sabe que deveria resolver, mas sempre adia — "mes que vem eu vejo isso"
Perfil Comportamental
Digital-First
- Resolve tudo pelo celular ou computador
- Espera processos 100% digitais (assinar contrato por DocuSign, nao cartorio)
- Pesquisa no Google, Reddit e comunidades tech antes de tomar qualquer decisao
- Compara opcoes em planilha ou notion antes de fechar
- Desconfia de vendedores tradicionais; prefere conteudo educativo
Racional e Analitico
- Toma decisoes baseado em dados, nao em emocao
- Quer entender a tabela de precos completa antes de falar com alguem
- Valoriza transparencia — precos escondidos sao deal-breaker
- Compara custo-beneficio entre modalidades (individual vs. adesao vs. empresarial)
Autonomo mas Sobrecarregado
- Ja gerencia sozinho: impostos, notas fiscais, INSS, contabilidade
- Plano de saude e "mais uma coisa" na lista infinita de burocracias do PJ
- Nao quer depender de intermediarios lentos ou processos analogicos
- Valoriza quem resolve rapido e sem fricção
Dados Demograficos de Suporte
Startups no Brasil (Abstartups, 2024)
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Startups ativas | ~16.936 |
| Concentracao | Maioria no Sudeste (SP, MG, RJ) |
| Idade das startups | 62% com 5 anos ou menos |
| Modelo de negocio | 82,2% B2B ou B2B2C |
| Fundadores com background corporativo | 44,5% |
| Fundadores acima de 35 anos | 60%+ |
MEIs no Brasil
- 15+ milhoes de MEIs ativos no Brasil (maior categoria de CNPJ)
- Custo de manutencao do MEI: ~R$ 75/mes (DAS)
- Muitos profissionais de TI PJ sao MEI ou Simples Nacional
Oportunidade para a Vectorial
O Calculo que Vende Sozinho
| Modalidade | Preco Mensal Estimado (29-33 anos, SP) | Economia vs. Individual |
|---|---|---|
| Individual Amil Bronze | R$ 280+ | — |
| Adesao (via Qualicorp) | R$ 240+ | ~14% |
| Empresarial PME Amil Bronze | R$ 170+ | ~39% |
Para um casal (2 vidas), a economia anual pode ultrapassar R$ 2.600 ao migrar de individual para empresarial PME.
O Que Rafael Precisa Ouvir
"Voce ja tem CNPJ. Inclui sua esposa como dependente e contrata o plano empresarial Amil pelo seu MEI. Custa 40% menos que o plano individual e a rede e a mesma. O processo e 100% digital."
Canais para Alcanca-lo
| Canal | Formato | Por Que Funciona |
|---|---|---|
| Post educativo / carrossel | Onde profissionais de TI PJ estao ativos | |
| Twitter/X | Thread com calculo de economia | Comunidade tech brasileira e muito ativa |
| YouTube | Video curto "Plano de saude para PJ" | Busca organica de quem esta pesquisando |
| Google Search | SEO para "plano de saude MEI", "plano de saude PJ" | Captura de demanda direta (Nivel 1 Diamond) |
| Comunidades | Dev.to, TabNews, grupos Telegram/Discord | Confianca por contexto de comunidade |
| Reels com comparativo de precos | Alcance amplo, formato visual |
Fontes: Pesquisa Salarial de Programadores 2025 (Codigo Fonte TV); Brasscom; Abstartups — Mapeamento 2024; ANS; Amil Tabelas PME 2025/2026